Césped artificial de mirada natural de cuatro colores del paisaje falso del césped sintético
El césped artificial, como industria emergente, ha sido aceptado cada vez por más personas. Tiene principalmente dos a
Información básica.
N º de Modelo. | XTL4001 |
Altura | 40mm |
Distancia entre filas | 3/8 de pulgada |
Calificación | Clase Internacional |
Número de torsión de filamentos | 10000 Dtex |
Ocasión | para paisajismo, para recreación, para deporte |
Forma del hilo | Monofilamento |
Forma de hilo | Corte recto, curvado |
Longitud del hilo | Largo |
Perfil cruzado | Forma de W |
Respaldo secundario | No tejido/malla |
Respaldo primario | Paño de polipropileno |
Materia prima | PE (hilo recto) + PP (hilo rizado) |
Color del pegamento | Negro/Verde/Marrón |
Doblar | 3/8 de pulgada |
dtex | 6500-14000 |
Tasa de Sítich | 12-24/10cm |
Altura del césped | 10mm-40mm |
Paquete de transporte | Embalado en rollos con película de PE |
Especificación | 4m x 25m/2m x 25m |
Marca comercial | xt |
Origen | Porcelana |
Código hs | 57033000 |
Capacidad de producción | 50000 metros cuadrados/día |
Descripción del Producto
El césped artificial, como industria emergente, ha sido aceptado cada vez por más personas. Tiene principalmente dos aplicaciones: Paisaje (balcón, tejado, jardín, parque, guardería...etc) y Deportes (fútbol, tenis, baloncesto, gateball...etc). Parámetros detallados del césped artificialNúmero de modelo | Serie Éxtasis | Serie XTL20 | Serie XTL30 | Serie XTL40 |
Altura del césped | 10mm | 20 mm-28 mm | 30mm-38mm | 40mm-48mm |
Color | campo verde | 2 colores/3 colores (verde completo)/4 colores (verde+amarillo) | ||
Indicador | 3/16 de pulgada | 3/8 pulgada - 5/8 pulgada | ||
Tasa de puntada | 20-30/10cm | 12/10cm - 24/10cm | ||
Respaldo primario | Paño de polipropileno | Paño de polipropileno | ||
Respaldo secundario | Pegamento SBR negro | No tejido/malla | ||
Componente | PE fibrilado | PE(Recto)+PP(Rizado)/PE(Recto)+PE(Rizado) | ||
Forma del hilo | Rectangular | Forma de diamante/C/U/W/S/lomo | ||
dtex | 2000 | 6000-9000 | 6000-12000 | 6000-10000 |
Tamaño del rollo | 4m x 25m / 2m x 25m | Ancho: 2m/4m Largo: 20m/25 o personalizado | ||
Garantía | 2 años | 7 años |
Imágenes de fábrica:
¿Por qué elegir césped artificial? Hay muchas ventajas en comparación con el césped natural, por ejemplo: 1 Fácil mantenimiento 2 Fácil instalación 3 Mayor vida útil 4 Sin limitación de condiciones climáticas 5 Anti-fuego 6 Resistencia a los rayos UV
¿Cómo instalar el césped artificial?
¿Cómo empacar el césped artificial? Generalmente usaremos una bolsa de plástico para empacar el rollo de césped, también podemos hacer el paquete personalizado, por ejemplo, embalaje en caja de cartón, embalaje con cuerda...etc.
Ventajas de cooperar con XieTong: Experiencia de compra en un solo sitio Solución integrada: Una vez consulta, todas las cotizaciones incluidas Seguro de calidad: Inspección de carga gratuita, Supervisión gratuita de contenedores Servicios globales: Instalación nacional y en el extranjero Plazo de entrega más rápido: Prioridad de producción en fábricas Profesionalismo y especialidad: 8 años de experiencia
anterior:
Caliente
Mándanos